Официальный сайт для размещения информации о подготовке исполнительными органами Курской области проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, а также для официального опубликования принятых нормативых правовых актов
Статистика проектов
Топ-3 проекта
| РАЗРАБОТЧИК | ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОРВ | |
|---|---|---|
| ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ | |
| Департамент Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 0 | 0 |
| Комитет по тарифам и ценам Курской области | 0 | 0 |
| Министерство имущества Курской области | 0 | 0 |
| Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 0 | 0 |
| Управление по государственной охране объектов культурного наследия Курской области | 0 | 0 |
| Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 0 | 0 |
| Министерство физической культуры и спорта Курской области | 0 | 0 |
уровень качества проведения ОРВ
в Курской области
в 2024 году