Официальный сайт для размещения информации о подготовке исполнительными органами Курской области проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, а также для официального опубликования принятых нормативых правовых актов
Статистика проектов
Топ-3 проекта
РАЗРАБОТЧИК | ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОРВ | |
---|---|---|
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ | |
Министерство природных ресурсов Курской области | 0 | 0 |
Министерство природных ресурсов Курской области | 0 | 0 |
Управление стратегического планирования | 0 | 0 |
Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 0 | 0 |
Департамент Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 0 | 0 |
Министерство строительства Курской области | 0 | 0 |
Управление мониторинга и оценки эффективности государственных программ | 0 | 0 |
уровень качества проведения ОРВ
в Курской области
в 2024 году